Home › Single Wall Tanks › Insulated
Closed-cell polyurethane spray foam on the sides and top, rated R-6.7 per inch, with a white elastomeric coating. Heat tracing is available.
Prices include 2″ of spray foam insulation on the sides and top. 3″ and 4″ are available: choose the thickness on any tank’s page.
112 insulated HDPE single wall vertical tanks from 25 to 15,000 gallons, priced from $339 to $41,803, including insulation of the sides and top. Available in 1.5, 1.9 and 2.2 SG ratings and white.
| Insulated 15,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 15,000 | 186" Height x 165" Diameter 15 ft 6 in H × 13 ft 9 in dia. | 1.9 | White | $41,802.92 |
| Insulated 15,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 15,000 | 186" Height x 165" Diameter 15 ft 6 in H × 13 ft 9 in dia. | 1.5 | White | $38,566.92 |
| Insulated 13,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 13,000 | 198" Height x 144" Diameter 16 ft 6 in H × 12 ft dia. | 1.9 | White | $39,788.38 |
| Insulated 13,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 13,000 | 198" Height x 144" Diameter 16 ft 6 in H × 12 ft dia. | 1.5 | White | $35,645.38 |
| Insulated 12,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 12,000 | 193" Height x 141" Diameter 16 ft 1 in H × 11 ft 9 in dia. | 1.9 | White | $37,841.84 |
| Insulated 12,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 12,000 | 193" Height x 141" Diameter 16 ft 1 in H × 11 ft 9 in dia. | 1.5 | White | $34,516.84 |
| Insulated 11,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 11,000 | 167" Height x 144" Diameter 13 ft 11 in H × 12 ft dia. | 1.9 | White | $31,920.70 |
| Insulated 11,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 11,000 | 167" Height x 144" Diameter 13 ft 11 in H × 12 ft dia. | 1.5 | White | $27,504.70 |
| Insulated 10,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 10,500 | 202" Height x 130" Diameter 16 ft 10 in H × 10 ft 10 in dia. | 1.9 | White | $32,307.96 |
| Insulated 10,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 10,500 | 202" Height x 130" Diameter 16 ft 10 in H × 10 ft 10 in dia. | 1.5 | White | $29,560.96 |
| Insulated 10,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG Norwesco | 10,000 | 160" Height x 141" Diameter 13 ft 4 in H × 11 ft 9 in dia. | 1.9 | White | $26,668.74 |
| Insulated 10,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG Norwesco | 10,000 | 160" Height x 141" Diameter 13 ft 4 in H × 11 ft 9 in dia. | 1.5 | White | $26,317.74 |
| Insulated 10,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 10,000 | 150" Height x 142" Diameter 12 ft 6 in H × 11 ft 10 in dia. | 1.9 | White | $25,140.18 |
| Insulated 10,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 10,000 | 150" Height x 142" Diameter 12 ft 6 in H × 11 ft 10 in dia. | 1.5 | White | $24,140.18 |
| Insulated 8,400 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 8,400 | 187" Height x 120" Diameter 15 ft 7 in H × 10 ft dia. | 1.9 | White | $24,320.15 |
| Insulated 8,400 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 8,400 | 187" Height x 120" Diameter 15 ft 7 in H × 10 ft dia. | 1.5 | White | $22,369.15 |
| Insulated 8,000 Gallon HDPE Vertical ASTM Tank 1.9 SG | 8,000 | 182" Height x 120" Diameter 15 ft 2 in H × 10 ft dia. | 1.9 | White | $21,861.71 |
| Insulated 8,000 Gallon HDPE Vertical ASTM Tank 1.5 SG | 8,000 | 182" Height x 120" Diameter 15 ft 2 in H × 10 ft dia. | 1.5 | White | $19,861.71 |
| Insulated 8,000 Gallon HDPE Vertical ASTM Tank 2.2 SG | 8,000 | 182" Height x 120" Diameter 15 ft 2 in H × 10 ft dia. | 2.2 | White | $23,861.71 |
| Insulated 6,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG 119 in. | 6,500 | 150" Height x 119" Diameter 12 ft 6 in H × 9 ft 11 in dia. | 1.5 | White | $16,742.06 |
| Insulated 6,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 6,500 | 147" Height x 120" Diameter 12 ft 3 in H × 10 ft dia. | 1.9 | White | $16,463.62 |
| Insulated 6,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG 102 in. | 6,500 | 196" Height x 102" Diameter 16 ft 4 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.9 | White | $20,816.79 |
| Insulated 6,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG 120 in. | 6,500 | 147" Height x 120" Diameter 12 ft 3 in H × 10 ft dia. | 1.5 | White | $16,695.62 |
| Insulated 6,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 6,500 | 196" Height x 102" Diameter 16 ft 4 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.5 | White | $17,461.79 |
| Insulated 6,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG Norwesco | 6,000 | 182" Height x 102" Diameter 15 ft 2 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.9 | White | $19,137.44 |
| Insulated 6,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG Norwesco | 6,000 | 182" Height x 102" Diameter 15 ft 2 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.5 | White | $17,624.44 |
| Insulated 6,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 6,000 | 182" Height x 102" Diameter 15 ft 2 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.9 | White | $17,540.44 |
| Insulated 6,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 6,000 | 182" Height x 102" Diameter 15 ft 2 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.5 | White | $15,540.44 |
| Insulated 6,000 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 SG | 6,000 | 182" Height x 102" Diameter 15 ft 2 in H × 8 ft 6 in dia. | 2.2 | White | $20,540.44 |
| Insulated 5,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG 102 in. Norwesco | 5,000 | 152" Height x 102" Diameter 12 ft 8 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.9 | White | $14,622.69 |
| Insulated 5,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG 102 in. Norwesco | 5,000 | 152" Height x 102" Diameter 12 ft 8 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.5 | White | $13,539.69 |
| Insulated 5,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG 95 in. | 5,000 | 174" Height x 95" Diameter 14 ft 6 in H × 7 ft 11 in dia. | 1.9 | White | $14,205.24 |
| Insulated 5,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG 95 in. | 5,000 | 174" Height x 95" Diameter 14 ft 6 in H × 7 ft 11 in dia. | 1.5 | White | $13,105.24 |
| Insulated 5,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG - 142 in. | 5,000 | 86" Height x 142" Diameter 7 ft 2 in H × 11 ft 10 in dia. | 1.9 | White | $11,331.36 |
| Insulated 5,000 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 SG 95 in. | 5,000 | 174" Height x 95" Diameter 14 ft 6 in H × 7 ft 11 in dia. | 2.2 | White | $16,805.24 |
| Insulated 5,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG - 142 in. | 5,000 | 86" Height x 142" Diameter 7 ft 2 in H × 11 ft 10 in dia. | 1.5 | White | $10,331.36 |
| Insulated 4,995 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 4,995 | 89" Height x 142" Diameter 7 ft 5 in H × 11 ft 10 in dia. | 1.9 | White | $12,285.03 |
| Insulated 4,995 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 4,995 | 89" Height x 142" Diameter 7 ft 5 in H × 11 ft 10 in dia. | 1.5 | White | $11,468.03 |
| Insulated 4,200 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 4,200 | 131" Height x 102" Diameter 10 ft 11 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.5 | White | $11,565.66 |
| Insulated 4,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 102 | 4,000 | 127" Height x 102" Diameter 10 ft 7 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.9 | White | $11,806.56 |
| Insulated 4,000 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 102 | 4,000 | 127" Height x 102" Diameter 10 ft 7 in H × 8 ft 6 in dia. | 2.2 | White | $13,806.56 |
| Insulated 4,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 4,000 | 127" Height x 102" Diameter 10 ft 7 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.5 | White | $10,806.56 |
| Insulated 3,450 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 96 | 3,450 | 120" Height x 96" Diameter 10 ft H × 8 ft dia. | 1.9 | White | $10,143.57 |
| Insulated 3,450 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 96 | 3,450 | 120" Height x 96" Diameter 10 ft H × 8 ft dia. | 1.5 | White | $9,441.57 |
| Insulated 3,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 102 | 3,000 | 93" Height x 102" Diameter 7 ft 9 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.9 | White | $8,058.71 |
| Insulated 3,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 95 | 3,000 | 116" Height x 95" Diameter 9 ft 8 in H × 7 ft 11 in dia. | 1.9 | White | $8,102.27 |
| Insulated 3,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 95 | 3,000 | 109" Height x 95" Diameter 9 ft 1 in H × 7 ft 11 in dia. | 1.9 | White | $8,313.74 |
| Insulated 3,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 95 | 3,000 | 109" Height x 95" Diameter 9 ft 1 in H × 7 ft 11 in dia. | 1.5 | White | $7,781.74 |
| Insulated 3,000 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 SG 95 in. | 3,000 | 116" Height x 95" Diameter 9 ft 8 in H × 7 ft 11 in dia. | 2.2 | White | $9,102.27 |
| Insulated 3,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 95 | 3,000 | 116" Height x 95" Diameter 9 ft 8 in H × 7 ft 11 in dia. | 1.5 | White | $7,602.27 |
| Insulated 2,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 95 | 2,500 | 91" Height x 95" Diameter 7 ft 7 in H × 7 ft 11 in dia. | 1.5 | White | $5,968.24 |
| Insulated 2,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 95 | 2,500 | 91" Height x 95" Diameter 7 ft 7 in H × 7 ft 11 in dia. | 1.9 | White | $6,998.24 |
| Insulated 2,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 84 | 2,500 | 117" Height x 85" Diameter 9 ft 9 in H × 7 ft 1 in dia. | 1.9 | White | $6,930.94 |
| Insulated 2,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 84 | 2,500 | 117" Height x 85" Diameter 9 ft 9 in H × 7 ft 1 in dia. | 1.5 | White | $6,630.94 |
| Insulated 2,500 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 84 | 2,500 | 117" Height x 85" Diameter 9 ft 9 in H × 7 ft 1 in dia. | 2.2 | White | $7,630.94 |
| Insulated 2,100 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 87 | 2,100 | 89" Height x 87" Diameter 7 ft 5 in H × 7 ft 3 in dia. | 1.5 | White | $2,980.02 |
| Insulated 2,100 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 87 | 2,100 | 89" Height x 87" Diameter 7 ft 5 in H × 7 ft 3 in dia. | 1.9 | White | $6,062.95 |
| Insulated 2,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 102 | 2,000 | 80" Height x 102" Diameter 6 ft 8 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.9 | White | $5,924.89 |
| Insulated 2,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 102 | 2,000 | 80" Height x 102" Diameter 6 ft 8 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.5 | White | $5,624.89 |
| Insulated 2,000 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 102 | 2,000 | 80" Height x 102" Diameter 6 ft 8 in H × 8 ft 6 in dia. | 2.2 | White | $6,324.89 |
| Insulated 2,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 74 | 2,000 | 120" Height x 74" Diameter 10 ft H × 6 ft 2 in dia. | 1.9 | White | $5,766.65 |
| Insulated 2,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 74 | 2,000 | 120" Height x 74" Diameter 10 ft H × 6 ft 2 in dia. | 1.5 | White | $5,566.65 |
| Insulated 2,000 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 74 | 2,000 | 120" Height x 74" Diameter 10 ft H × 6 ft 2 in dia. | 2.2 | White | $6,166.65 |
| Insulated 1,550 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 64 | 1,550 | 125" Height x 64" Diameter 10 ft 5 in H × 5 ft 4 in dia. | 1.9 | White | $4,788.04 |
| Insulated 1,550 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 87 | 1,550 | 67" Height x 87" Diameter 5 ft 7 in H × 7 ft 3 in dia. | 1.9 | White | $4,483.40 |
| Insulated 1,550 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 87 | 1,550 | 67" Height x 87" Diameter 5 ft 7 in H × 7 ft 3 in dia. | 1.5 | White | $4,232.40 |
| Insulated 1,550 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 64 | 1,550 | 125" Height x 64" Diameter 10 ft 5 in H × 5 ft 4 in dia. | 2.2 | White | $5,088.04 |
| Insulated 1,550 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 64 | 1,550 | 125" Height x 64" Diameter 10 ft 5 in H × 5 ft 4 in dia. | 1.5 | White | $4,488.04 |
| Insulated 1,250 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 60 | 1,250 | 114" Height x 60" Diameter 9 ft 6 in H × 5 ft dia. | 1.5 | White | $4,571.19 |
| Insulated 1,250 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 60 | 1,250 | 114" Height x 60" Diameter 9 ft 6 in H × 5 ft dia. | 1.9 | White | $4,866.19 |
| Insulated 1,005 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 48 | 1,050 | 132" Height x 48" Diameter 11 ft H × 4 ft dia. | 1.5 | White | $4,128.28 |
| Insulated 1,005 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 48 | 1,050 | 132" Height x 48" Diameter 11 ft H × 4 ft dia. | 1.9 | White | $4,398.28 |
| Insulated 1,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 60 | 1,000 | 90" Height x 60" Diameter 7 ft 6 in H × 5 ft dia. | 1.9 | White | $3,346.13 |
| Insulated 1,000 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 60 | 1,000 | 90" Height x 60" Diameter 7 ft 6 in H × 5 ft dia. | 2.2 | White | $3,746.13 |
| Insulated 1,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 64 | 1,000 | 80" Height x 64" Diameter 6 ft 8 in H × 5 ft 4 in dia. | 1.9 | White | $3,799.92 |
| Insulated 1,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 60 | 1,000 | 90" Height x 60" Diameter 7 ft 6 in H × 5 ft dia. | 1.5 | White | $3,146.13 |
| Insulated 800 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 60 | 800 | 75" Height x 60" Diameter 6 ft 3 in H × 5 ft dia. | 1.9 | White | $2,667.97 |
| Insulated 800 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 60 | 800 | 75" Height x 60" Diameter 6 ft 3 in H × 5 ft dia. | 1.9 | White | $2,867.97 |
| Insulated 800 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 60 | 800 | 75" Height x 60" Diameter 6 ft 3 in H × 5 ft dia. | 1.9 | White | $11,667.97 |
| Insulated 750 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 48 | 750 | 103" Height x 48" Diameter 8 ft 7 in H × 4 ft dia. | 1.5 | White | $3,227.06 |
| Insulated 700 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 48 | 700 | 98" Height x 48" Diameter 8 ft 2 in H × 4 ft dia. | 1.9 | White | $2,630.88 |
| Insulated 650 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 46 | 650 | 97" Height x 46" Diameter 8 ft 1 in H × 3 ft 10 in dia. | 1.9 | White | $2,521.56 |
| Insulated 605 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 48 | 605 | 78" Height x 48" Diameter 6 ft 6 in H × 4 ft dia. | 1.9 | White | $2,214.18 |
| Insulated 550 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 46 | 550 | 83" Height x 46" Diameter 6 ft 11 in H × 3 ft 10 in dia. | 1.9 | White | $2,242.52 |
| Insulated 550 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 46 | 550 | 83" Height x 46" Diameter 6 ft 11 in H × 3 ft 10 in dia. | 2.2 | White | $2,342.52 |
| Insulated 550 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 67 | 550 | 44" Height x 67" Diameter 3 ft 8 in H × 5 ft 7 in dia. | 1.5 | White | $2,268.99 |
| Insulated 500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 48 | 500 | 70" Height x 48" Diameter 5 ft 10 in H × 4 ft dia. | 1.9 | White | $2,015.49 |
| Insulated 500 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 48 | 500 | 70" Height x 48" Diameter 5 ft 10 in H × 4 ft dia. | 2.2 | White | $2,115.49 |
| Insulated 500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 48 | 500 | 70" Height x 48" Diameter 5 ft 10 in H × 4 ft dia. | 1.9 | White | $11,215.49 |
| Insulated 300 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 48 | 300 | 45" Height x 48" Diameter 3 ft 9 in H × 4 ft dia. | 1.9 | White | $1,324.61 |
| Insulated 300 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 35 | 300 | 78" Height x 35" Diameter 6 ft 6 in H × 2 ft 11 in dia. | 1.9 | White | $1,437.41 |
| Insulated 300 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 48 | 300 | 45" Height x 48" Diameter 3 ft 9 in H × 4 ft dia. | 2.2 | White | $1,344.61 |
| Insulated 300 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 35 | 300 | 78" Height x 35" Diameter 6 ft 6 in H × 2 ft 11 in dia. | 2.2 | White | $1,467.41 |
| Insulated 300 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 35 | 300 | 79" Height x 35" Diameter 6 ft 7 in H × 2 ft 11 in dia. | 1.5 | White | $1,736.23 |
| Insulated 265 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 31 | 265 | 91" Height x 31" Diameter 7 ft 7 in H × 2 ft 7 in dia. | 1.9 | White | $1,425.14 |
| Insulated 250 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 31 | 250 | 86" Height x 31" Diameter 7 ft 2 in H × 2 ft 7 in dia. | 1.9 | White | $1,599.23 |
| Insulated 250 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 30 | 250 | 89" Height x 30" Diameter 7 ft 5 in H × 2 ft 6 in dia. | 1.5 | White | $1,595.75 |
| Insulated 210 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 32 | 210 | 67" Height x 32" Diameter 5 ft 7 in H × 2 ft 8 in dia. | 1.5 | White | $1,313.76 |
| Insulated 200 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 31 | 200 | 69" Height x 31" Diameter 5 ft 9 in H × 2 ft 7 in dia. | 1.9 | White | $1,134.35 |
| Insulated 200 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 30 | 200 | 72" Height x 30" Diameter 6 ft H × 2 ft 6 in dia. | 1.5 | White | $1,309.13 |
| Insulated 175 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 31 | 175 | 60" Height x 31" Diameter 5 ft H × 2 ft 7 in dia. | 1.9 | White | $1,163.12 |
| Insulated 160 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 28 | 160 | 69" Height x 28" Diameter 5 ft 9 in H × 2 ft 4 in dia. | 1.9 | White | $1,076.70 |
| Insulated 150 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 30 | 150 | 56" Height x 30" Diameter 4 ft 8 in H × 2 ft 6 in dia. | 1.5 | White | $1,085.78 |
| Insulated 130 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 32 | 130 | 46" Height x 32" Diameter 3 ft 10 in H × 2 ft 8 in dia. | 1.9 | White | $893.07 |
| Insulated 120 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 28 | 120 | 54" Height x 28" Diameter 4 ft 6 in H × 2 ft 4 in dia. | 1.9 | White | $954.89 |
| Insulated 120 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 38 | 120 | 31" Height x 38" Diameter 2 ft 7 in H × 3 ft 2 in dia. | 1.5 | White | $902.66 |
| Insulated 100 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 28 | 100 | 43" Height x 28" Diameter 3 ft 7 in H × 2 ft 4 in dia. | 1.5 | White | $807.70 |
| Insulated 100 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 23 | 100 | 63" Height x 23" Diameter 5 ft 3 in H × 1 ft 11 in dia. | 1.9 | White | $853.71 |
| Insulated 75 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 23 | 75 | 49" Height x 23" Diameter 4 ft 1 in H × 1 ft 11 in dia. | 1.5 | White | $674.19 |
| Insulated 65 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 23 | 65 | 43" Height x 23" Diameter 3 ft 7 in H × 1 ft 11 in dia. | 1.5 | White | $613.54 |
| Insulated 25 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 18 | 25 | 29" Height x 18" Diameter 2 ft 5 in H × 1 ft 6 in dia. | 1.5 | White | $339.37 |
| Insulated 25 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 18 | 25 | 31" Height x 18" Diameter 2 ft 7 in H × 1 ft 6 in dia. | 1.9 | White | $372.49 |
SG (specific gravity) is the heaviest liquid a tank is built to hold. Water is 1.0, so a 1.9 SG tank is made for liquids up to 1.9 times as heavy as water. Choose an SG rating at or above the specific gravity of your liquid.
25 insulated Polypropylene single wall vertical tanks from 25 to 6,000 gallons, priced from $616 to $41,285, including insulation of the sides and top. Available in 1.9 and 2.2 SG ratings and white.
| Insulated 6,000 Gallon Polypropylene Vertical Tank | 6,000 | 185" Height x 102" Diameter 15 ft 5 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.9 | White | $41,285.01 |
| Insulated 5,000 Gallon Polypropylene Vertical Tank - 95 | 5,000 | 174" Height x 95" Diameter 14 ft 6 in H × 7 ft 11 in dia. | 1.9 | White | $34,155.24 |
| Insulated 5,000 Gallon Polypropylene Vertical Tank - 142 | 5,000 | 86" Height x 142" Diameter 7 ft 2 in H × 11 ft 10 in dia. | 1.9 | White | $24,231.36 |
| Insulated 4,000 Gallon Polypropylene Vertical Tank | 4,000 | 127" Height x 102" Diameter 10 ft 7 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.9 | White | $18,456.56 |
| Insulated 3,000 Gallon Polypropylene Vertical Tank | 3,000 | 116" Height x 95" Diameter 9 ft 8 in H × 7 ft 11 in dia. | 1.9 | White | $14,602.27 |
| Insulated 3,000 Gallon Polypropylene Vertical Tank 2.2 SG | 3,000 | 116" Height x 95" Diameter 9 ft 8 in H × 7 ft 11 in dia. | 2.2 | White | $15,132.27 |
| Insulated 2,500 Gallon Polypropylene Vertical Tank 1.9 85 in. | 2,500 | 117" Height x 85" Diameter 9 ft 9 in H × 7 ft 1 in dia. | 1.9 | White | $11,930.94 |
| Insulated 2,500 Gallon Polypropylene Vertical Tank 2.2 85 in. | 2,500 | 117" Height x 85" Diameter 9 ft 9 in H × 7 ft 1 in dia. | 2.2 | White | $13,080.94 |
| Insulated 2,000 Gallon Polypropylene Vertical Tank - 102 | 2,000 | 80" Height x 102" Diameter 6 ft 8 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.9 | White | $8,364.89 |
| Insulated 2,000 Gallon Polypropylene Vertical Tank 1.9 74 | 2,000 | 120" Height x 74" Diameter 10 ft H × 6 ft 2 in dia. | 1.9 | White | $8,316.65 |
| Insulated 1,550 Gallon Polypropylene Vertical Tank | 1,550 | 125" Height x 64" Diameter 10 ft 5 in H × 5 ft 4 in dia. | 1.9 | White | $6,778.04 |
| Insulated 1,000 Gallon Polypropylene Vertical Tank | 1,000 | 90" Height x 60" Diameter 7 ft 6 in H × 5 ft dia. | 1.9 | White | $5,306.13 |
| Insulated 800 Gallon Polypropylene Vertical Tank | 800 | 75" Height x 60" Diameter 6 ft 3 in H × 5 ft dia. | 1.9 | White | $3,767.97 |
| Insulated 700 Gallon Polypropylene Vertical Tank | 700 | 98" Height x 48" Diameter 8 ft 2 in H × 4 ft dia. | 1.9 | White | $4,000.88 |
| Insulated 650 Gallon Polypropylene Vertical Tank | 650 | 97" Height x 46" Diameter 8 ft 1 in H × 3 ft 10 in dia. | 1.9 | White | $3,701.56 |
| Insulated 550 Gallon Polypropylene Vertical Tank | 550 | 83" Height x 46" Diameter 6 ft 11 in H × 3 ft 10 in dia. | 1.9 | White | $3,072.52 |
| Insulated 500 Gallon Polypropylene Vertical Tank 1.9 SG | 500 | 70" Height x 48" Diameter 5 ft 10 in H × 4 ft dia. | 1.9 | White | $2,895.49 |
| Insulated 500 Gallon Polypropylene Vertical Tank 2.2 SG | 500 | 70" Height x 48" Diameter 5 ft 10 in H × 4 ft dia. | 2.2 | White | $3,041.49 |
| Insulated 300 Gallon Polypropylene Vertical Tank - 35 | 300 | 78" Height x 35" Diameter 6 ft 6 in H × 2 ft 11 in dia. | 1.9 | White | $2,197.41 |
| Insulated 300 Gallon Polypropylene Vertical Tank - 35 | 300 | 78" Height x 35" Diameter 6 ft 6 in H × 2 ft 11 in dia. | 2.2 | White | $2,307.41 |
| Insulated 300 Gallon Polypropylene Vertical Tank - 48 | 300 | 45" Height x 48" Diameter 3 ft 9 in H × 4 ft dia. | 1.9 | White | $2,034.61 |
| Insulated 265 Gallon Polypropylene Vertical Tank | 265 | 91" Height x 31" Diameter 7 ft 7 in H × 2 ft 7 in dia. | 1.9 | White | $2,105.14 |
| Insulated 200 Gallon Polypropylene Vertical Tank | 200 | 69" Height x 31" Diameter 5 ft 9 in H × 2 ft 7 in dia. | 1.9 | White | $1,574.35 |
| Insulated 100 Gallon Polypropylene Vertical Tank | 105 | 63" Height x 23" Diameter 5 ft 3 in H × 1 ft 11 in dia. | 1.9 | White | $1,117.71 |
| Insulated 25 Gallon Polypropylene Vertical Tank | 25 | 31" Height x 18" Diameter 2 ft 7 in H × 1 ft 6 in dia. | 1.9 | White | $616.49 |
SG (specific gravity) is the heaviest liquid a tank is built to hold. Water is 1.0, so a 1.9 SG tank is made for liquids up to 1.9 times as heavy as water. Choose an SG rating at or above the specific gravity of your liquid.
17 insulated PVDF single wall vertical tanks from 25 to 5,000 gallons, priced from $2,587 to $255,796, including insulation of the sides and top. Available in 1.9 SG rating and white.
| Insulated 5,000 Gallon PVDF Vertical Tank 1.9 SG | 5,000 | 174" Height x 95" Diameter 14 ft 6 in H × 7 ft 11 in dia. | 1.9 | White | $255,796.24 |
| Insulated 4,000 Gallon PVDF Vertical Tank 1.9 SG | 4,000 | 127" Height x 102" Diameter 10 ft 7 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.9 | White | $159,797.56 |
| Insulated 3,000 Gallon PVDF Vertical Tank 1.9 SG | 3,000 | 116" Height x 95" Diameter 9 ft 8 in H × 7 ft 11 in dia. | 1.9 | White | $130,093.27 |
| Insulated 2,500 Gallon PVDF Vertical Tank 1.9 SG 85 in. | 2,500 | 117" Height x 85" Diameter 9 ft 9 in H × 7 ft 1 in dia. | 1.9 | White | $128,621.94 |
| Insulated 2,000 Gallon PVDF Vertical Tank 1.9 SG 102 in. | 2,000 | 80" Height x 102" Diameter 6 ft 8 in H × 8 ft 6 in dia. | 1.9 | White | $82,315.89 |
| Insulated 1,550 Gallon PVDF Vertical Tank 1.9 SG 64 in. | 1,550 | 125" Height x 64" Diameter 10 ft 5 in H × 5 ft 4 in dia. | 1.9 | White | $52,779.04 |
| Insulated 1,000 Gallon PVDF Vertical Tank 1.9 SG | 1,000 | 90" Height x 60" Diameter 7 ft 6 in H × 5 ft dia. | 1.9 | White | $33,937.13 |
| Insulated 800 Gallon PVDF Vertical Tank 1.9 SG | 800 | 75" Height x 60" Diameter 6 ft 3 in H × 5 ft dia. | 1.9 | White | $23,658.97 |
